vivo在2022年11月22日开发布会,确认X90标准版于11月30日全面开售,X90 Pro与X90 Pro+于12月6日开售,时间均为当天上午十点整。
详细对比参数如下:
vivo X90标准版
机型 | vivo X90 |
入网型号 | V2241A |
上市日期 | 2022年11月22日 |
机身尺寸 | 74.44mm×164.1mm×8.48mm |
机身重量 | 200g |
机身颜色 | 冰蓝、至黑、华夏红 |
CPU型号 | 天玑 9200 |
运行内存 | 12GB、8GB |
机身内存 | 128GB、256GB、512GB |
电池容量 | 4500-5000mAh |
充电功率 | 120W |
官方售价 | 3699-4999元 |
vivo X90 Pro
机型 | vivo X90 Pro |
入网型号 | V2242A |
上市日期 | 2022年11月22日 |
机身尺寸 | 74.53mm×164.07mm×9.34mm |
机身重量 | 214.85g |
机身颜色 | 原黑、华夏红 |
CPU型号 | 天玑 9200 |
运行内存 | 12GB、8GB |
机身内存 | 256GB、512GB |
电池容量 | 4500-5000mAh |
充电功率 | 120W |
官方售价 | 4999-5999元 |
vivo X90 Pro+
机型 | vivo X90 Pro |
入网型号 | V2227A |
上市日期 | 2022年11月14日 |
机身尺寸 | 75.29mm×164.35mm×9.7mm |
机身重量 | 221g |
机身颜色 | 原黑、华夏红 |
CPU型号 | 暂未公布,猜测8+Gen 2 |
运行内存 | 12GB |
机身内存 | 256GB、512GB |
电池容量 | 4500-5000mAh |
充电功率 | 80W |
官方售价 | 6499-6999元 |
更多参数请以官方为准:
https://www.vivo.com/vivo/x90proplus/
https://www.vivo.com/vivo/x90pro/
https://www.vivo.com/vivo/x90/
此外,还包括以下商品:
vivo Pad:
高效协作,才能有精彩射门瞬间。
办公室最佳新秀,互传文件,几秒到位。
做你的最佳拍档,工作学习轻松自得。
vivo WATCH 2:
随时陪你上场,见证你的超越表现。
戴上这块表,运动数据一目了然,比赛情况实时沟通。
让每一场运动,都随心而动。
TWS 3 系列:
掌声、鼓声、进球声,声声入耳!
原创文章,作者:古哥,转载需经过作者授权同意,并附上原文链接:https://iymark.com/articles/3529.html